联系我们
全国咨询热线:17314776668
联系人:朱文伟
手 机:17314776668
电 话:0523-84926339
传 真:0523-84552290
地 址:江苏省靖江市城北开发区孤山北路86号
首页 » 设备概况
设备概况
主要生产和检测设备
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
| 1 | 卧式车床 | C6150 | Φ800×6000 | 4 |
| CA6263 | Φ1000×4000 | 5 | ||
| CD6140 | Φ750×4000 | 1 | ||
| CL-5 | Φ500×250 | 1 | ||
| MA712 | 200×2000 | 2 | ||
| 2 | 磨床 | M7130 | 1 | |
| 3 | 铣床 | X5032 | 400×1500 | 2 |
| 4 | 牛头刨床 | B665 | 1 | |
| 5 | 钻床 | Z305 | Φ35 | 3 |
| Z3035 | 5 | |||
| Z4116 | 2 | |||
| Z5032 | Φ50 | 1 | ||
| 6 | 电动试压泵 | 4DSY-74/63 | 2 | |
| 7 | 静电喷粉白动线 | MP-10 | 1 | |
| 8 | 压力试验机 | 3400DB10 | 3 | |
| 9 | 绕片机 | SH-80×1200 | 1 | |
| 10 | 剪板机 | Q11-3×1200H | 2 | |
| 11 | 数控折弯机 | WC67K-100T/3200 | 2 | |
| 12 | 发泡机 | 1200×2200×2 | 美国进口 | 1 |
| 13 | 氩弧焊机 | NSA-500 | 2 | |
| 14 | 电焊机 | BX-300-1 | 8 | |
| 15 | 电焊机 | BX6-250 | 5 | |
| 16 | 耐电压试验仪 | AN9605 | 1 | |
| 17 | 空气等离子切割机 | KDG-40/80 | 1 | |
| 18 | 窄压机 | VW/T、W-0.9/T | 2 | |
| 19 | 开式可倾压力机 | J23-35 | 6 | |
| 20 | 扳金加工中心 | EUROMAC | 意大利进口 | 1 |
| 21 | 喷涂设备 | GEMA | 荷兰进口 | 1 |
| 22 | 铝型材切割机 | LS1440 | 3 | |
| 23 | NC6管自动胀管机 | 6TL=3000 | 1 | |
| 27 | NC自动U型弯管机 | NC4T | 1 | |
| 25 | 小弯头机 | NC2T | 1 | |
| 26 | 12排翅片模具 | 16mm | 1 | |
| 27 | 全自动铜管焊接机 | 2500 | 1 | |
| 28 | 套环机 | 16 | 1 | |
| 29 | 翅片冲床 | 50T | 2 | |
| 30 | 干湿球温度计 | J207—2 | 1 | |
| 31 | 空盒气乐表 | DYM3 | 1 | |
| 32 | 数字微压计 | DP1000-IIIB | 2 | |
| 33 | 兆欧表 | ZC25-3 | 1 | |
| 34 | 电参数测节议 | AN7931A | 1 | |
| 35 | L形标准毕托管 | φ6×500 | 1 | |
| φ8×1000 | 1 | |||
| 36 | 智能接地导通电阻测试仪 | AN96200T | 1 | |
| 37 | 风节、风压测试装置 | 3 | ||
| 38 | 漏风量测试装置 | 1 |


